Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con ranuras de llenado admiten más bolas que los rodamientos rígidos de bolas estándares. Tienen un diseño sencillo, pero versátil, y son robustos en su funcionamiento, y requieren poco mantenimiento. Pueden admitir cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Tienen una mayor capacidad de carga radial que los rodamientos correspondientes sin ranuras de llenado, pero tienen una capacidad de carga axial limitada debido a las ranuras de llenado.
| Diámetro del agujero | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Ancho | 18 mm |
| Capacidad de carga dinámica básica | 33.6 kN |
| Capacidad de carga estática básica | 27 kN |
| Velocidad de referencia | 15 000 r/min |
| Velocidad límite | 9 500 r/min |
| Ranuras de llenado | Con |
| Cantidad de hileras | 1 |
| Elemento de fijación, aro exterior del rodamiento | Sin |
| Tipo de agujero | Cilíndrico |
| Jaula | Chapa metálica |
| Disposición ajustada | No |
| Juego radial interno | CN |
| Material, rodamiento | Acero para rodamientos |
| Recubrimiento | Sin |
| Sellado | Sin |
| Lubricante | Ninguna |
| Característica de relubricación | Sin |
| Indicative product carbon footprint to manufacture | 1.41 kg CO2e |
| Peso neto del producto | 0.393 kg |
| Código eClass | 23-05-08-01 |
| Código UNSPSC | 31171504 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.