Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales de altas a muy altas en combinación con velocidades medias a altas. El surtido de SKF incluye muchos diseños y versiones, como los rodamientos estándares, completamente llenos y de alta capacidad. Según la configuración de los aros exteriores e interiores, los rodamientos están disponibles en diseños fijos y libres.
| Diámetro del agujero | 630 mm |
| Diámetro exterior | 780 mm |
| Ancho | 56 mm |
| Capacidad de carga dinámica básica | 605 kN |
| Capacidad de carga estática básica | 1 290 kN |
| Velocidad de referencia | 1 700 r/min |
| Pieza del rodamiento | Rodamiento completo |
| Capacidad de desplazamiento axial | En ambos sentidos |
| Cantidad de hileras | 1 |
| Elemento de fijación, aro exterior del rodamiento | Sin |
| Tipo de agujero | Cilíndrico |
| Jaula | Latón mecanizado |
| Cantidad de pestañas del aro exterior | 0 |
| Cantidad de pestañas del aro interior | 2 |
| Pestaña suelta | Ninguna |
| Juego radial interno | NSTD |
| Clase de tolerancia | Normal |
| Recubrimiento | Sin |
| Sellado | Sin |
| Lubricante | Ninguna |
| Característica de relubricación | Sin |
| Candidato a reacondicionamiento | Sí |
| Indicative product carbon footprint to remanufacture | 83.2 kg CO2e |
| Indicative product carbon footprint to manufacture | 238 kg CO2e |
| Peso neto del producto | 66 kg |
| Código eClass | 23-05-09-01 |
| Código UNSPSC | 31171505 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.